Výsledky šachového
oddílu
v Přeboru Prahy družstev 2010
Konečné pořadí
III. třída – skupina 34
1. TJ Praga F | 24 51,5 |
2. ŠO Stavby mostů B | 24 48,5 |
3. SK Motorlet B | 20 46,0 |
4. SK Loko Praha D | 15 38,5 |
5. ŠK Mahrla Praha B | 12 38,5 |
6. TJ Zora Praha | 10 34,0 |
7. SK Oaza Praha E | 9 31,5 |
8. Viktoria Žižkov E | 9 25,0 |
9. ŠK Teplárna C |
8 29,0 |
10. SK Újezd nad Lesy A |
0 16,5 |
Soupiska TJ Zora Praha
|
Jméno |
ELO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Body/partie |
1 | Kalík | 1820 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1/3 |
2 |
Polnar |
1724 | 0 | 0 | 1k | 0 | 1k | 0 | - | 0 | - | 2/7 |
3 |
Krčil |
1633 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 3/8 |
4 |
Šulc |
1668 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½/9 |
5 |
Vítová |
1595 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½/9 |
6 | Chadima | 1493 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4/8 |
7 | Vospěl | 1488 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5/9 |
8 | Hegrová | 1344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
9 | Bayer | 1545 | ½ | 0 | 1 | 1k | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5½/8 |
10 | Polnarová | 1716 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1/1 |
11 | Slunský | 1625 | 0 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½/8 |
12 | Zdychynec | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
13 | Marhold | 1325 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1/2 |
14 | Pšánský | 1340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
1. kolo - 26. ledna 2010 |
||
|
|
|
TJ Zora Praha | 4½ : 3½ | SK Oaza Praha E |
Polnar (1724) | 0-1 | Bílek (1650) |
Krčil (1633) | 1-0 | Mykiska (1796) |
Šulc (1668) | 1-0 | Koreček (1739) |
Vítová (1595) | 1-0 | Schánilec (1337) |
Chadima (1493) | 1-0 | Skalický (1284) |
Vospěl (1488) | 0-1 | Němeček (1467) |
Bayer (1545) | ½-½ | Kympl (1391) |
Slunský (1625) | 0-1 | Kravčenko (1577) |
2. kolo - 2. února 2010 |
||
|
|
|
TJ Zora Praha | 1½ : 6½ | ŠK Mahrla Praha B |
Polnar (1724) | 0-1 | Čejková (2078) |
Krčil (1633) | 0-1 | Strnad (1941) |
Šulc (1668) | 0-1 | Skřivan (1845) |
Vítová (1595) | 0-1 | Pacovský (1800) |
Chadima (1493) | ½-½ | Shatnev (0) |
Vospěl (1488) | 0-1 | Fejfar (1736) |
Bayer (1545) | 0-1 | Jakuš (1603) |
Slunský (1625) | 1-0 | Souček (1404) |
3. kolo - 9. února 2010 |
||
|
|
|
TJ Zora Praha | 7 : 1 | ŠK Teplárna C |
Kalík (1820) | 1-0 | Hájek (1828) |
Polnar (1724) | 1-0 k | Picek (1615) |
Krčil (1633) | 1-0 | Žigala (1616) |
Šulc (1668) | 1-0 | Bednář (1604) |
Vítová (1595) | ½-½ | Rosenbaum (1519) |
Chadima (1493) | ½-½ | Košťálek (1521) |
Vospěl (1488) | 1-0 | Ďurčat (1472) |
Bayer (1545) | 1-0 | Borka (0) |
4. kolo - 16. února 2010 |
||
|
|
|
TJ Zora Praha | 2½ : 5½ | Viktoria Žižkov E |
Polnar (1724) | 0-1 | Štohanzl (1798) |
Krčil (1633) | 0-1 | Bludský (1682) |
Šulc (1668) | 0-1 | Hojer (1657) |
Vítová (1595) | 0-1 | Helcel (1560) |
Vospěl (1488) | 1-0 | Frýda (1517) |
Bayer (1545) | 1-0 k | Kyselý (1359) |
Slunský (1625) | ½-½ | Kafka (0) |
Marhold (1325) | 0-1 | Parr (0) |
5. kolo - 23. února 2010 |
||
|
|
|
TJ Zora Praha | 6½ : 1½ | ŠK Újezd nad Lesy A |
Polnar (1724) | 1-0 k | Šimurda (1873) |
Krčil (1633) | ½-½ | Vítek (1783) |
Šulc (1668) | 0-1 | Šimurdová (1514) |
Vítová (1595) | 1-0 | Kuncman (0) |
Chadima (1493) | 1-0 | Černoušek (0) |
Vospěl (1488) | 1-0 | Kůs (0) |
Bayer (1545) | 1-0 | Dobiáš (0) |
Slunský (1625) | 1-0 | Pokorný (0) |
6. kolo - 2. března 2010 |
||
|
|
|
TJ Zora Praha | 3½ : 4½ | SK Motorlet B |
Polnar (1724) | 0-1 | Tůma (1922) |
Krčil (1633) | ½-½ | Koptiš (1836) |
Šulc (1668) | 0-1 | Štěpánek (1818) |
Vítová (1595) | ½-½ | Patka (1764) |
Chadima (1493) | ½-½ | Hrubý (1721) |
Vospěl (1488) | ½-½ | Medek (1719) |
Bayer (1545) | 1-0 | Voják (1705) |
Slunský (1625) | ½-½ | Knapp (1675) |
7. kolo - 9. března 2010 |
||
|
|
|
TJ Zora Praha | 3 : 5 | TJ Praga F |
Kalík (1820) | 0-1 | Říčánek (2019) |
Krčil (1633) | 0-1 | Steiner (2003) |
Šulc (1668) | ½-½ | Padevět (1903) |
Vítová (1595) | ½-½ | Bartoň (1885) |
Chadima (1493) | 0-1 | Strakoš (1743) |
Vospěl (1488) | 1-0 | Chaloupka (1803) |
Bayer (1545) | 1-0 | Istel (1742) |
Slunský (1625) | 0-1 | Radics (1697) |
8. kolo - 16. března 2010 |
||
|
|
|
TJ Zora Praha | 1½ : 6½ | ŠO Stavby mostů B |
Kalík (1820) | 0-1 | Ševčák (2160) |
Polnar (1724) | 0-1 | Doktor (1906) |
Šulc (1668) | 0-1 | Kočí (1854) |
Vítová (1595) | 0-1 | Šimek (1851) |
Chadima (1493) | 0-1 | Kottek (1798) |
Vospěl (1488) | ½-½ | Vender (1729) |
Bayer (1545) | 0-1 | Schmidt (1690) |
Slunský (1625) | 1-0 | Pilař (1672) |
9. kolo - 30. března 2010 |
||
|
|
|
TJ Zora Praha | 4 : 4 | SK Loko Praha D |
Krčil (1633) | 0-1 | Kuželka (1689) |
Šulc (1668) | 0-1 | Špirhanzl (1668) |
Vítová (1595) | 1-0 | Izzo (1624) |
Chadima (1493) | ½-½ | Šimáček (1449) |
Vospěl (1488) | 0-1 | Mašek (0) |
Polnarová (1716) | 1-0 | Mikeška (0) |
Slunský (1625) | ½-½ | Kaminský (0) |
Marhold (1325) | 1-0 | Kučerová (0) |