|
|
|
4. ročník |
||
Memoriál Jana Jelínka |
||
Praha, 21. - 22. 3. 2015 |
||
|
||
Rozhodčí: V. Pouch, V. Doležal, M. Kipeť a M. Hnyk |
||
|
||
Poř. |
Jméno |
Oddíl |
|
|
|
1. |
David Sícha | Tyflosport |
2. |
Helena Křiváčková | Tyflosport |
3. |
Martin Pouch | Zora Praha |
4. |
Ivo Budil | Zora Praha |
5. |
Tomáš Rys | Tandem Brno |
6. | Jaromír Vospěl | Tyflosport |
7. | Petr Mira | Zora Praha |
8. | Pavel Hegner | Tyflo Vysočina |
9. | Jan Schejbal | Zora Praha |
10. | Jaroslav Jelínek | Zora Praha |
11. | Václav Komůrka | Zora Praha |
12. | František Duchoň | Zora Praha |
13. | Pavel Klim | Tandem Brno |
14. | Eduard Brož | Zora Praha |
15. | Zuzana Chalupová | Zora Praha |
16. | Lenka Kuntošová | Zora Praha |
17. | Jiří Zadražil | Zora Praha |
18. | Eva Teicherová | Zora Praha |
19. | Martina Višňanská | Zora Praha |
20. |
Miroslav Kaiser | Zora Praha |