Memoriál Luboše Slavíka – výsledky

Ve dnech 8. a 9. listopadu jsme uspořádali již tradiční šachový turnaj Memoriál Luboše slavíka.

Ředitel turnaje: Josef Polnar

Rozhodčí: Taťána Polnarová

Výsledky turnaje:

1. Minarčák Pavol Slovensko 1756   6½  28,5
2. Mikulec Martin Slovensko 1835   5  30,5
3. Niedzwiedz Antoni Bielsko Biela 1800   4½ 31,0
4. Polnar Josef Zora Praha 1771   4½ 26,5
5. Orviský Vladimír Slovensko 1704   4 29,5
6. Vítová Jana Zora Praha 1492   4 28,5
7. Šourková Irena Sigma Olomouc 1674   4 26,5
8. Vospěl Jaromír Zora Praha 1468   3½ 24,0
9. Lorinc Robert Slovensko 1300   3½ 23,0
10. Adamovský Petr Sigma Olomouc 1438   3½ 17,5
11. Krčil Roman Zora Praha 1625   3 24,0
12. Pavlíček Zdeněk Sigma Olomouc 1588   3 21,5
13. Slunský Petr Zora Praha 1559   3 21,0
14. Mádlová Zuzana Zora Praha 1243   2 19,5
15. Szlagor Stanislaw Bielsko Biela 1600   1½ 20,5
16. Kucharska Maria Bielsko Biela 1200   ½ 20,0